| Preis | NA | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | NA | 2022 | |
| Motor | NA | Shimano | |
| Akku | NA | 630 | |
| Rahmenmaterial | NA | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | NA | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | NA | 160 | |
| Federweg hinten | NA | 150 | |
| Sitzposition | NA | komfortabel | |
| Handling | NA | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | NA | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | NA | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | NA | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | NA | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | NA | 464 | |
| Anzahl Gänge | NA | 11 | |
| Bremsen | NA | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | NA | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | NA | 65,5 | |
| Reach | NA | 440 | |
| Stack | NA | 638 | |
| Oberrohrlänge | NA | 605 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 430 | |
| Sitzwinkel | NA | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | NA | 440 | |
| Radstand | NA | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |