Preis | 9999 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Motor | DJI | DJI | |
Akku | 800 | 800 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 20,3 | 20,3 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Factory, 160 mm Federweg, GRIP X2 Dämpfer, 15 × 110 mm, 44 mm Rake | FOX 36 Factory, 160 mm Federweg, GRIP X2 Dämpfer, 15 × 110 mm, 44 mm Rake | |
Dämpfer | FOX FLOAT X Factory, Größe (185 × 55 mm), Custom Tune, EVOL-Luftgehäuse, 2-Positionen Hebel mit LSC-Einstellung, | FOX FLOAT X Factory, Größe (185 × 55 mm), Custom Tune, EVOL-Luftgehäuse, 2-Positionen Hebel mit LSC-Einstellung, | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission Schaltwerk mit Stromkabel | SRAM X0 Eagle Transmission Schaltwerk mit Stromkabel | |
Kassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T | |
Kurbel | DJI Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) | DJI Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 Pro hydraulische Scheibenbremse, HC Hebel, 4-Kolben Bremssattel, 203 mm Storm HC Rotor (vorne und hinten) | Magura MT7 Pro hydraulische Scheibenbremse, HC Hebel, 4-Kolben Bremssattel, 203 mm Storm HC Rotor (vorne und hinten) | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 618 | 618 | |
Oberrohrlänge | 594,7 | 594,7 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 29 | 29 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1227 | 1227 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 780 | 780 |