Preis | 2599 | 2599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 26,5 | 26,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, einstellbare Zugstufe, 15x100 mm Achse | Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, einstellbare Zugstufe, 15x100 mm Achse | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100, Shadow | Shimano RD-M3100, Shadow | |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36t | Shimano CS-HG201, 11-36t | |
Kurbel | FSA CK-200, 34t, 170 mm | FSA CK-200, 34t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 402 | 402 | |
Stack | 653 | 653 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 500 | 500 | |
Radstand | 1187 | 1187 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | 791 | 791 |