| Preis | 5299 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Yari RC, 160 mm, 15x110 mm axle | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R Air, rebound adjust | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus crank / e*spec Base chainring, 34t, 165 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT520, hydraulic disc brake, 4-piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 635 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
| Radstand | 1240 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | 790 | NA | |