Preis | 5499 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Domain R, 38mm stanchions, Debon Air with Charger RC, 1.1/8″-1.8″ tapered alloy steerer, travel 160mm, Maxle Ultimate, with RS short fender | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Rock Shox Delux Select, DebonAir, rear wheel travel 150mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano XT 12 speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore 12 speed, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Shimano EM600, 34T chainring | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano M6120, 4-piston hydraulic disc, with 203mm front and rear rotors | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 420 | 450 | |
Stack | 612 | 632 | |
Oberrohrlänge | 599 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
Sitzwinkel | 70 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
Radstand | 1218 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 836 | NA |