| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Gold, 35mm stanchions, DebonAir with Motion Control, 1.1/8″-1.8″ tapered alloy steerer, travel 160mm, Maxle Stealth | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rock Shox Delux Select, DebonAir, rear wheel travel 150mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 11 speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore, 11 speed, 11-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano EM600, 34T chainring | SAMOX | |
| Bandbreite | 464 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
| Bremsen | Shimano MT420, 4-piston hydraulic disc, with 203mm front and rear rotors | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 420 | 450 | |
| Stack | 612 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 599 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
| Sitzwinkel | 70 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
| Radstand | 1218 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | 836 | NA | |