| Preis | 1999.9 | 2699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2025 | 2022 | |
| Motor | BH | Shimano | |
| Akku | 500 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,2 | 23,8 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM HLO 100mm | Suntour XCM34, 120mm, 120mm of front suspension, 29er fork, Boost 110 spacing, 34mm stanchions, coil spring with preload adjuster | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Alivio 9sp | Shimano Deore M4120, 10/11-speed, Cage Length: long | |
| Kassette | Shimano Alivio 9sp | Shimano Deore, 10-speed (11-46), All-steel cog design, Shimano HG freehub compatible, Gear range: 11-46T, weight: 360 g | |
| Kurbel | FSA 36T-170mm | FSA CK 752 E-MTB, Number of chainrings: 1 | |
| Bandbreite | 327 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 9 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT200 | Shimano MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 68 | |
| Reach | 427 | 430 | |
| Stack | 662 | 651 | |
| Oberrohrlänge | 623 | 638 | |
| Sitzrohrlänge | 500 | 450 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 54 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 440 | |
| Radstand | 710 | 1157 | |
| Steuerrohrlänge | 145 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 797 | |