Preis | 4999.9 | 4999.9 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Recon RL 150mm 15QR | Rock Shox Recon RL 150mm 15QR | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Debonair | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | Shimano Deore 11sp | Shimano Deore 11sp | |
Kassette | Shimano Deore 11sp | Shimano Deore 11sp | |
Kurbel | Shimano 34T-165mm | Shimano 34T-165mm | |
Bandbreite | 382 | 382 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano MT420 4 Piston | Shimano MT420 4 Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 633 | 633 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 345 | 345 | |
Kettenstrebenlänge | 464 | 464 | |
Radstand | 769 | 769 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | NA | NA |