Preis | 9599.9 | 9599.9 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 FLOAT Factory 170mm 15QR | FOX 38 FLOAT Factory 170mm 15QR | |
Dämpfer | FOX FLOAT DHX2 Factory | FOX FLOAT DHX2 Factory | |
Schaltwerk | Shimano XT 12sp | Shimano XT 12sp | |
Kassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
Kurbel | Shimano 34T-160mm | Shimano 34T-160mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT 4 Piston 203mm | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 633 | 633 | |
Oberrohrlänge | 613 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 73,8 | 73,8 | |
Tretlagerabsenkung | 351 | 351 | |
Kettenstrebenlänge | 464 | 464 | |
Radstand | 754 | 754 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |