Preis | 5799 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 150 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Performance 29” 170 mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 12-fach | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano CS-M6100-12, 12-fach | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | FSA CK-745 | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano BR-M6120 | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64 | |
Reach | 458 | 450 | |
Stack | 623 | 641 | |
Oberrohrlänge | 613 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 447 | |
Radstand | 1225 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |