Preis | 4799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Zeron35 Boost 29“ 150 mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR Suntour Edge Comp 3CR 205x65 Trunnion | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore 10-fach | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano CS-M4100-10 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA CK-745 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 327 | 464 | |
Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
Bremsen | Shimano BR-MT420 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 458 | 450 | |
Stack | 623 | 632 | |
Oberrohrlänge | 613 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1225 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |