| Preis | 7999 | 9299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | TQ | BH | |
| Akku | 360 | 720 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | 120 | 100 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox SID SL Select+ | FOX 34 FLOAT Factory SC Rem 100mm 15QR | |
| Dämpfer | Rock Shox SIDLUXE Select+ | FOX FLOAT DPS Factory Rem | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 12spd | Sram XX1 AXS Eagle 12SP | |
| Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100 12 spd 10-51T | Sram XX1 Eagle 12sp (10-52T) | |
| Kurbel | Praxis eCrank 34T | FSA Carbon 34T 165mm | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO BL-M7100 Levers. BR-M7120 Calipers | SHIMANO SM-RT66 180 / 180mm | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67,7 | |
| Reach | 457 | 431 | |
| Stack | 605 | 605 | |
| Oberrohrlänge | 597 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77 | 74,7 | |
| Tretlagerabsenkung | 40 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 453 | |
| Radstand | 1178 | 1162 | |
| Steuerrohrlänge | 102 | 110 | |
| Überstandshöhe | 730 | NA | |