Preis | 5399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 110 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost | FOX AWL eMTB+ | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Unair TR LO-R8-Z1 | NA | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
Kassette | SRAM SX CS-PG1210 11-50T | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
Kurbel | FSA 165mm | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | TEKTRO HD-M530 | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67 | 68 | |
Reach | 440 | 445 | |
Stack | 610 | 656 | |
Oberrohrlänge | 615 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 450 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 67,5 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 460 | |
Radstand | 1177 | 1191 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 781 |