Preis | 3999 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | SHIMANO CS-LG300-10 11-48T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
Kurbel | FSA 165mm | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 9 | 10 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200 | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 464 | 430 | |
Stack | 619 | 649 | |
Oberrohrlänge | 630 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 464 | |
Radstand | 1238 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
Überstandshöhe | NA | NA |