| Preis | 3799 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | BH | |
| Akku | 400 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost RLR DS Federgabel | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Unair TR LO-R8 | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | FSA 165mm | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 418 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 439 | 430 | |
| Stack | 612 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 615 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 5 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 464 | |
| Radstand | 1199 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |