| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 555 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme SL Air LOR, 1.8 Steerer, Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge LOR8 | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SHIMANO Deore 12-fach, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA 165 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65 | |
| Reach | 454 | 450 | |
| Stack | 621 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 456 | 450 | |
| Radstand | 1222 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |