Preis | 5199 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 120 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR Lytro 34 LOR Air DS Boost | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus R 210*50 | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SHIMANO Cues RD-U6000 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SHIMANO CS-LG400-10 11-48T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | BULLS 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 391 | 464 | |
Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | 616 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1222 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |