Preis | 4799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 150 | |
Federweg hinten | 120 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold 1.8 tapered | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT Select+ | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | SAMOX | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420/410 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 65 | |
Reach | 430 | 450 | |
Stack | 607 | 632 | |
Oberrohrlänge | 604 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1175 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |