| Preis | 4199 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | BH | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus R | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | SAMOX | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 418 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420/410 | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 619 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 17 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 464 | |
| Radstand | 1204 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |