Preis | 5999 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 400 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 19,6 | 19,6 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 SL Air Boost | BULLS Lytro 34 SL Air Boost | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus 2CR | SR SUNTOUR Edge Plus 2CR | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6100 | SHIMANO Deore RD-M6100 | |
Kassette | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | |
Kurbel | BULLS 170 mm | BULLS 170 mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 633 | 633 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 37,5 | 37,5 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1218 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |