Preis | 5699 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Tri Air | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | E-Thirteen | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT 8120 | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 641 | 641 | |
Oberrohrlänge | 594 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 22 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 447 | 447 | |
Radstand | 1248 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |