| Preis | 5199 | 3999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge LOR8 | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | SAMOX | SAMOX | |
| Bandbreite | 464 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | TEKTRO HD-M530 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 445 | 430 | |
| Stack | 616 | 645 | |
| Oberrohrlänge | 617 | 613 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 45 | 62 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
| Radstand | 1214 | 1176 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |