| Preis | 6599 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | 23,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Select, 150mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 44mm offset | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Shimano XT | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano MT520 4-piston hydraulic disc, 203/203mm RT64 rotors | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65,5 | |
| Reach | 455 | 440 | |
| Stack | 626 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 550 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 77 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 3 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 440 | |
| Radstand | 1235 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 120 | |
| Überstandshöhe | 755 | 733 | |