| Preis | 4899 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, 42mm offset | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100 SGS | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore, Hyperglide, 10-51, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA Bosch E-bike, 55mm chainline, 160mm, 34T | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano MT420, 4-piston hydraulic disc, 203/203mm Deore RT30 rotors | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65 | |
| Reach | 449 | 450 | |
| Stack | 637 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 435 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 3 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
| Radstand | 1221 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | 754 | NA | |