Preis | 9999 | 11199 | 14000 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Motor | Shimano | Shimano | Specialized |
Akku | 601 | 630 | 320 |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht | 20 | 19,85 | NA |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | 29 |
Federweg vorne | 160 | 160 | 160 |
Federweg hinten | 150 | 150 | 150 |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | ausgewogen |
Handling | ausgewogen | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Float Factory 36, 160mm travel, Grip2 Damper, Kashima coating, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset | Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima | Fox 36 Factory, 29", 44mm offset, Grip 2 damper, Kashima, 160mm Travel |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm | Fox DHX Factory 2-Pos Adjust custom tune 210x55mm | S1: Fox Float DPS Factory, Kashima, 210x50mm S2-S6: Fox Float X Factory series, Kashima, 21x55mm |
Schaltwerk | SRAM XO Eagle AXS, T-Type | Shimano XT Di2 M8150 12s SGS Shadow Plus | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
Kassette | SRAM XO Eagle, 10-52, T-Type | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
Kurbel | e*thirteen e*spec Race Carbon - Gen 4, 165mm, 34T | Shimano Steps EM900 | SRAM Carbon Crankset, Dub interface |
Bandbreite | 520 | 510 | 520 |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | 12 |
Bremsen | Magura MT7 4-piston hydraulic disc w/ Storm HC 203mm, 6-bolt rotors | Shimano XTR M9120 | SRAM Code Stealth Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 63 | 64 | 64,6 |
Reach | 445 | 455 | 445 |
Stack | 639 | 623 | 626 |
Oberrohrlänge | 592 | 614 | 604 |
Sitzrohrlänge | 400 | 415 | 405 |
Sitzwinkel | 77 | 77 | 75,8 |
Tretlagerabsenkung | 3 | 34 | 29 |
Kettenstrebenlänge | 449 | 440 | 432 |
Radstand | 1248 | 1230 | 1208 |
Steuerrohrlänge | 125 | 100 | 110 |
Überstandshöhe | 737 | NA | NA |