Preis | 3499 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 17,8 | 17,8 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM 34 Boost, 100mm, Coil, 46mm offset | SR Suntour XCM 34 Boost, 100mm, Coil, 46mm offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M4100 | Shimano Deore M4100 | |
Kassette | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
Kurbel | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 382 | 382 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc, 180mm RT10 rotors | Shimano MT200 hydraulic disc, 180mm RT10 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 420 | 420 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 578 | 578 | |
Sitzrohrlänge | 74 | 74 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 6,5 | 6,5 | |
Kettenstrebenlänge | 470 | 470 | |
Radstand | 1178 | 1178 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 750 | 750 |