| Preis | 5499 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 130 | 150 | |
| Federweg hinten | 130 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox Pike Select +, Air-sprung fork with 130 mm travel. Improved DebonAir air spring. Charger 2.1 damper. Low-friction SKF wiper seals and Maxima Plush damper oil for minimum friction and performance that lasts. Axle dimensions: 15x110 mm., Travel: 13 | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, Provides 130 mm of rear travel. With Maxima Plus damper oil for minimum friction and performance that lasts. External rebound adjustment. | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12s, Next-gen wireless 1x12 groupset. App-configurable. | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM GX Eagle, 12-speed (10-52), Cassette size: 10-52T. Gear range: 520%. | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano STEPS E-MTB, Designed for the rigors of E-MTB riding, 24mm spindle, 170mm crank arms | SAMOX | |
| Bandbreite | 520 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM Code R | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 65 | |
| Reach | 435 | 450 | |
| Stack | 625 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 33 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1175 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | 798 | NA | |