Preis | 4999 | 6799 | 6899 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | 2024 |
Motor | Bosch | Bosch | FAZUA |
Akku | 750 | 750 | 430 |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | Carbon |
Gewicht | NA | 24,2 | 18,4 |
Laufradgröße | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne | 140 | 150 | 130 |
Federweg hinten | 140 | 140 | 125 |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | sportlich |
Handling | laufruhig | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated | FOX 34 Float Rhythm 29, 110x15 mm, 51 mm rake |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated | FOX Float DPS, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
Schaltwerk | Shimano DEORE M6100 | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
Kassette | Shimano DEORE M6100 | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
Kurbel | FSA 762 Forged Crank Bosch gen4 | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) | Rotor eKAPIC RF Link 29 |
Bandbreite | 510 | 510 | 510 |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | 12 |
Bremsen | Shimano Deore M6120 | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) | Magura MT Trail |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 65,5 | 66 | 65,5 |
Reach | 460 | 447 | 450 |
Stack | 641 | 626 | 602 |
Oberrohrlänge | 702 | 600 | 606 |
Sitzrohrlänge | 440 | 420 | 420 |
Sitzwinkel | 69,3 | 75,5 | 75,5 |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | 35 |
Kettenstrebenlänge | 450 | 457 | 440 |
Radstand | 1232 | 1221 | 1191 |
Steuerrohrlänge | 130 | 108 | 100 |
Überstandshöhe | 779 | 764 | NA |