Preis | 5599 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float Performance GRIP | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX DPS Performance | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano DEORE XT M8100 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano XT, 12-speed (10-51) | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA 762 Forged Crank Bosch gen4 | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano DEORE XT M8120 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 641 | 632 | |
Oberrohrlänge | 702 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 69,3 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1232 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
Überstandshöhe | 779 | NA |