| Preis | 4849 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 400 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 20,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 140 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Pike Base | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-745/IS/SX 170mm, QF=184mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Sram Code R 4P | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 635 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 612 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 35,5 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1242 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
| Überstandshöhe | 772 | NA | |