| Preis | 6999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 400 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 19,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Pike Ultimate | Rockshox Pike Ultimate | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | RockShox Deluxe Select R | |
| Schaltwerk | Sram Eagle Transmission GX AXS | SRAM GX Eagle AXS Transmission | |
| Kassette | Sram Eagle Transmission GX AXS | SRAM GX Eagle Transmission Cassette 12s 10-52 | |
| Kurbel | FSA CK-745/IS/SX 170mm, QF=184mm | SRAM X1 | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram Code Silver Stealth 4P | SRAM Code RSC | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65,5 | |
| Reach | 460 | 460 | |
| Stack | 635 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 612 | 702 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 69,3 | |
| Tretlagerabsenkung | 35,5 | 36 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1242 | 1232 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
| Überstandshöhe | 772 | 779 | |