| Preis | 6999 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 19,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Pike Ultimate | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Sram Eagle Transmission GX AXS | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Sram Eagle Transmission GX AXS | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | FSA CK-745/IS/SX 170mm, QF=184mm | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 520 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Sram Code Silver Stealth 4P | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65,5 | |
| Reach | 460 | 440 | |
| Stack | 635 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 612 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 35,5 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 440 | |
| Radstand | 1242 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 772 | 733 | |