| Preis | 5499 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 720 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 23 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Rhythm Grip | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Fox DPS Performance Evolution | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 12speed, Precise 1x12 drivetrain. | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100 12speed, Cassette packed with trickle-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano STEPS, Designed for the rigors of E-MTB riding, 24mm spindle, 165mm crank arms | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano SLX M7120 | Shimano SLX M7120, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 444 g | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 643 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 613 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1223 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | 814 | NA | |