Preis | 9499 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,1 | 24,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 160 | 165 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Ultimate RC2 | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-TYPE | Shimano XT | |
Kassette | SRAM XS 1295 TTYPE | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | SRAM EMTB Cranks X01 Eagle Transmission | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
Reach | 475 | 446 | |
Stack | 637 | 633 | |
Oberrohrlänge | 610 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 460 | |
Sitzwinkel | 78 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 1 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 452 | |
Radstand | 1274 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | 777 | 763 |