Preis | 4999 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,08 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 175 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB R, Federweg: 180 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Gewicht: 3.34 kg | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select R, Gewicht: 294 g | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, Käfiglänge: lang, Gewicht: 317 g | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano Deore M6100, Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 10-51 12S | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano STEPS | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6120 | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 625 | 641 | |
Oberrohrlänge | 639 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 447 | |
Radstand | 1244 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | 780 | NA |