Preis | 7499 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 900 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 24,6 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 175 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Factory Grip2 | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | Fox X2 Factory | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 12s | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano XT, 12-speed (10-51) | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano STEPS HOLLOWTECH e-MTB Kurbelarme | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8120 | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
Reach | 475 | 450 | |
Stack | 648 | 641 | |
Oberrohrlänge | 619 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 447 | |
Radstand | 1276 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 745 | NA |