| Preis | 8999 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 900 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,76 | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 175 | 165 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Zeb Ultimate RC2 | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Coil Ultimate | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM XG Eagle 10-52 | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | Shimano STEPS HOLLOWTECH e-MTB Kurbelarme | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
| Reach | 475 | 446 | |
| Stack | 648 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 619 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 32 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 452 | |
| Radstand | 1276 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 745 | 763 | |