| Preis | 4799 | 3999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 110 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX AWL eMTB+ | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 445 | 430 | |
| Stack | 656 | 645 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 613 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 67,5 | 62 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1191 | 1176 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | NA | |
| Überstandshöhe | 781 | NA | |