Preis | 7599 | 7599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,9 | 24,9 | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 135 | 135 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 | Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Coil Ultimate | Rock Shox Super Deluxe Coil Ultimate | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS | |
Kassette | Shimano Deore; CS-M6100-12, 10-51T; Hyperglide+ | Shimano Deore; CS-M6100-12, 10-51T; Hyperglide+ | |
Kurbel | Shimano Deore XT 165 mm | Shimano Deore XT 165 mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT 4-Kolben; BR-M8120 | Shimano Deore XT 4-Kolben; BR-M8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 601 | 601 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
Radstand | 1221 | 1221 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 776 | 776 |