Preis | 5799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 155 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox ZEB | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Coil Select | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 633 | 632 | |
Oberrohrlänge | 607 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | 1245 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 768 | NA |