| Preis | 7199 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2025 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 800 | 400 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 25 | 18,7 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 150 | |
| Federweg hinten | 170 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox ZEB Ultimate, Federweg: 170mm, Charger 3.1 RC2 W/ButterCups, 1.8" tapered, Rake: 44mm | Rock Shox Lyrik Select+ | |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Ultimate, Federweg: 170mm, 230 x 65, 2 Pos Lever Hydraulik Bottom out | Rock Shox Deluxe Select+ | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT, RD-M8130-11, 1x11, Linkglide | SHIMANO Deore XT | |
| Kassette | SHIMANO Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide | SHIMANO Deore XT | |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4, Länge: 165mm, CK-790 | CENTURION R Pro II Gen4 | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO Deore XT 4-Kolben, BR-M8120, resin pad, w/ fin | SHIMANO Deore XT 4-Kolben | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65,5 | |
| Reach | 455 | 450 | |
| Stack | 641 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 597 | 596 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 77,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 30 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 440 | |
| Radstand | 1236 | 1209 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | 773 | 763 | |