Preis | 5499 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 26,1 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 130 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX AWL eMTB+ | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 65 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | 636 | 632 | |
Oberrohrlänge | 598 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
Radstand | 1230 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
Überstandshöhe | 761 | NA |