| Preis | 8800 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,1 | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 165 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Factory E-Bike, 170 mm travel | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | FOX Float X Factory | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT | Shimano XT | |
| Kassette | SHIMANO XT | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | E13 E*Spec Plus BOSCH CX | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 291 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 9 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO XT | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,6 | 64 | |
| Reach | 456 | 446 | |
| Stack | 639 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77,6 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 1,5 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 446 | 452 | |
| Radstand | 1264 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
| Überstandshöhe | 771 | 763 | |