| Preis | 8350 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,8 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 165 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Factory E-Bike, 170 mm travel, 29", Grip2 damper, HSR, LSR, HSC, LSC, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, oversized crown, 3 Tokens | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX Float X Factory, 230 x 65 mm, HSC, LSC, HSR,LSR, 2-postion adjustment | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT, 12s | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | SHIMANO XT, 12s, 10-51t | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | SHIMANO FC-M8150, 160 mm crank arms | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO XT, 4 pistons, I-Spec EV compatible | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 63,6 | 64 | |
| Reach | 456 | 450 | |
| Stack | 639 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77,6 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 1,5 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 446 | 447 | |
| Radstand | 1264 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
| Überstandshöhe | 771 | NA | |