| Preis | 4799 | 5999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 720 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | NA | 21,6 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 170 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCKSHOX "Lyrik Select", 170 mm | RockShox Lyrik Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | ROCKSHOX "Super Deluxe Select R" 160 mm | RockShox Super Deluxe Select+ RL | |
| Schaltwerk | SHIMANO "Deore XT RD-M8100 Shadow Plus", 12speed | SHIMANO Deore XT RD-M8100 | |
| Kassette | SHIMANO "CS-M6100", 10-51 Z. | SHIMANO Deore CS-M6100-10 10-51T | |
| Kurbel | SHIMANO "Deore XT FC-M8150", 165 mm | e*thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO "SLX BR-M7120", 4-Kolben | SHIMANO Deore BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 452 | 441 | |
| Stack | 628 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1217 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |