Preis | 5899 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCKSHOX "Lyrik Select", 150 mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX "Float DPS" 150 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SRAM "GX Eagle", 12speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SRAM "PG 1275 Eagle", 10-52 Z. | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | MIRANDA "Epsilon", 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 520 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | TRP "Slate EVO HD-M807", 4-Kolben | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 442 | 450 | |
Stack | 633 | 632 | |
Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
Radstand | 1233 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |