Preis | 9699 | 7499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,95 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCKSHOX "ZEB Ultimate", 160 mm, w Fender | RockShox Zeb Ultimate, Charger 2.1 RC2, 160mm, DebonAir, 15x110, 51mm offset | |
Dämpfer | ROCKSHOX "Super Deluxe Ultimate" 160 mm | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | SRAM "X01 Eagle AXS", 12speed | SRAM X01 Eagle | |
Kassette | SRAM "XG 1299 Eagle", 10-52 Z. Rainbow | SRAM XX1-Eagle Rainbow, 10-52, 12-speed | |
Kurbel | MIRANDA "Epsilon", 165 mm | FSA Bosch E-bike w/ custom Ai offset, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | TRP "DH-R EVO HD-M846", 4-Kolben | Magura MT7 4-piston hydraulic disc, Magura MDR-P 220/203mm, 6-bolt rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 66 | |
Reach | 437 | 448 | |
Stack | 637 | 619 | |
Oberrohrlänge | 605 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 2 | |
Kettenstrebenlänge | 443 | 450 | |
Radstand | 1214 | 1221 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 749 |