Preis | 5799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 160 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Yari Motion Control RC 29'', 160 mm Federweg | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 12-Gang | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore SLX, 12-Gang, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | ZZYZX E-Power Crank, 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano MT401, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | NA | 632 | |
Oberrohrlänge | 633 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 449 | 450 | |
Radstand | 1243 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 145 | 110 | |
Überstandshöhe | 655 | NA |