Preis | 4899 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox FS Revelation 29'', Boost, 140 mm Federweg | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-Gang | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | SRAM X-SYNC E-Power Crank, 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Magura MT Thirty, v: 203 mm/h: 180 mm | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | NA | 645 | |
Oberrohrlänge | 635 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
Radstand | 1212 | 1176 | |
Steuerrohrlänge | 145 | NA | |
Überstandshöhe | 672 | NA |