Preis | 3599 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 625 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,1 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 140 | |
Federweg hinten | 120 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34 Air, Tapered, 15x110mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | SR Suntour Edge R, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Trunnion Mount | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
Kurbel | ACID MTB Hybrid, 38T | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 391 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 454 | 430 | |
Stack | 647 | 649 | |
Oberrohrlänge | 610 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 43 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 480 | 464 | |
Radstand | 1244 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 135 | 145 | |
Überstandshöhe | 784 | NA |